مسحوق العقيق لطحن وتلميع المواد الدقيقة
التركيب الكيميائي – مسحوق العقيق
سيليكا SiO2 | 29% |
الحديد(Fe2O3+FeO) | 31% |
الألومينا Al2O3 | 17% |
المغنيسيوم MgO | 13% |
الكالسيوم CaO | 8% |
المنغنيز MnO2 | <0.3% |
الخصائص الفيزيائية – مسحوق العقيق
الثقل النوعي | 3.8-4.1/سم3 |
صلابة موس | 7.5-8.0 |
قابلية الذوبان في الأحماض (HCL) | <1.0% |
الكثافة الظاهرية | 1.9-2.1 جم/سم3 |
كلوريد | 25 جزء في المليون كحد أقصى |
لون | الأحمر والبني |
نقطة الانصهار | 1300 درجة مئوية |
شكل الحبوب | شبه الزاوية |
المواد السامة | لا أحد |
الموصلية | 83 ميكرومتر/سم |
المحتوى المعدني – مسحوق العقيق
عقيق ألمانيدين | 92-98% |
أومفاسيت | ≤1.5% |
الإلمنيت | ≤1.0% |
آحرون | ≤0.1% |
التطبيقات الرئيسية
1 | طحن وتلميع المواد الدقيقة. على سبيل المثال، شاشة التلفزيون، والمكونات البصرية، وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الزجاجية الخاصة وما إلى ذلك |
2 | قطع نفث الماء عالي الدقة، مثل الزجاج والبلاستيك والمركبات والنسيج والسيراميك والألومنيوم والسبائك الرقيقة للغاية وما إلى ذلك |
3 | التنظيف بالرمل، مثل الكتابة على الجدران، والحجر، والطوب والخشب من المباني القديمة، والصمامات، والقياس، والقوالب والمعدات الدقيقة وما إلى ذلك |
4 | حفر الصور، مثل فرك الزجاج، والطلاء المجلفن، والفولاذ المقاوم للصدأ، ومنتجات الألومنيوم، والسبائك، والبلاستيك المقوى بألياف الزجاج، والجينز وما إلى ذلك |
5 | إزالة النتوءات والتلميع. على سبيل المثال البناء، الصب، البلاستيك، تجميع الزجاج البصري وما إلى ذلك |
6 | تنظيف الجدار الخارجي والداخلي للأنابيب وطلاء النهاية البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية وما إلى ذلك |
7 | كمادة مضافة لزيادة مقاومة التآكل للمواد المضادة للانزلاق ومستحضرات التجميل والطلاء الزيتي والمطاط وما إلى ذلك |
التعبئة: كيس كبير 1 متر أو أكياس PVC 25 كجم + كيس كبير 1 متر
أحجام الإنتاج
دبليو القياسية | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 |
معيار التغذية | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 |
إنه قياسي | #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 |
توزيع حجم الجسيمات – القيمة النموذجية للرجوع إليها
مقاس | D3 (أم) | د6 (واحد) | د10 | D25 (واحد) | D50 (واحد) | D75 (واحد) | D90 (واحد) | D97 (واحد) |
W63 | 23.245 | 25.803 | 29.280 | 36.26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
W40 | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
دبليو 28 | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23.50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
W20 | 8.368 | 9.692 | 11.090 | 14.492 | 18.00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
دبليو14 | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9.521 | 13.5 | 20.597 | 27.026 | 34.065 |
W7 | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |